2020年中山大学数学学院(珠海)全国优秀大学生夏令营面试成绩公示
发布人:网站管理员
发布日期:2020-07-23
| 序号 | 姓名 | 分数 |
| 1 | 冯晟昊 | 99 |
| 2 | 丁芷晴 | 98 |
| 3 | 刘欣悦 | 97 |
| 4 | 黄佳敏 | 96 |
| 5 | 解玉洁 | 95.33 |
| 6 | 侯瑞捷 | 95 |
| 7 | 刘静宜 | 95 |
| 8 | 刘行 | 94.67 |
| 9 | 朱彦洁 | 94.33 |
| 10 | 黄亦徽 | 94.33 |
| 11 | 张攀 | 94 |
| 12 | 赖镇涛 | 93.67 |
| 13 | 李显旺 | 93.67 |
| 14 | 周之谦 | 93.33 |
| 15 | 马立言 | 93.33 |
| 16 | 陈雅姝 | 93.33 |
| 17 | 唐可 | 93 |
| 18 | 黄茉 | 92.67 |
| 19 | 朱红英 | 91.33 |
| 20 | 邹嘉骏 | 90.67 |
| 21 | 刘朝虎 | 89 |
| 22 | 王艺璇 | 89 |
| 23 | 刘倩倩 | 89 |
| 24 | 李迈 | 88.33 |
| 25 | 刘晶滢 | 88 |
| 26 | 张昕伟 | 87.33 |
| 27 | 白舒伊 | 87 |
| 28 | 丁相钰 | 87 |
| 29 | 姜欣茹 | 87 |
| 30 | 张慧康 | 86.67 |
| 31 | 潘维昊 | 86.33 |
| 32 | 林佳慧 | 86.33 |
| 33 | 赵敏 | 86 |
| 34 | 孙佩荣 | 86 |
| 35 | 刘欣娴 | 85.33 |
| 36 | 邓雨彤 | 85 |
| 37 | 诸子玥 | 85 |
| 38 | 陈忆箫 | 85 |
| 39 | 郑怡 | 84.67 |
| 40 | 吕刚 | 84.33 |
| 41 | 杨菁 | 84.33 |
| 42 | 林漓梦 | 84.33 |
| 43 | 高建朋 | 84 |
| 44 | 边竞 | 81.67 |
| 45 | 王嘉晖 | 81.67 |
| 46 | 王静宜 | 81 |
| 47 | 陈旭 | 80.67 |
| 48 | 涂诗琪 | 80 |
| 49 | 崔欣利 | 80 |
| 50 | 马佳骏 | 79.67 |
| 51 | 李树梅 | 79.33 |
| 52 | 吴伟玲 | 78.67 |
| 53 | 徐靖宇 | 78.67 |
| 54 | 薛金会 | 78.67 |
| 55 | 郑衍芷 | 78.67 |
| 56 | 王雯茜 | 78.67 |
| 57 | 欧阳婷婷 | 78.67 |
| 58 | 张恒 | 78.33 |
| 59 | 温静 | 78.33 |
| 60 | 习心悦 | 78.33 |
| 61 | 殷雨萌 | 78.33 |
| 62 | 刘源昊 | 78.33 |
| 63 | 暴美娟 | 78 |
| 64 | 陈兴志 | 78 |
| 65 | 俞琴琴 | 78 |
| 66 | 吴丽鋆 | 78 |
| 67 | 吴文慧 | 78 |
| 68 | 童丽文 | 78 |
| 69 | 黎青山 | 78 |
| 70 | 马菲矾 | 77.67 |
| 71 | 程玉洁 | 77.67 |
| 72 | 袁郭玲 | 77.67 |
| 73 | 江潮旭 | 77.67 |
| 74 | 周梓勃 | 77.67 |
| 75 | 吕科松 | 77.67 |
| 76 | 姜修宇 | 77.67 |
| 77 | 张鑫 | 77.67 |
| 78 | 张一凡 | 77.67 |
| 79 | 张露 | 77.33 |
| 80 | 范佳玮 | 77.33 |
| 81 | 方宝山 | 77.33 |
| 82 | 黄益 | 77.33 |
| 83 | 杨靖羽 | 77.33 |
| 84 | 王晶蓉 | 77.33 |
| 85 | 杨志芳 | 77.33 |
| 86 | 罗睿 | 77.33 |
| 87 | 刘菲雪 | 77.33 |
| 88 | 潘奕洁 | 77.33 |
| 89 | 赖瑶瑶 | 77.33 |
| 90 | 冯梦佳 | 77 |
| 91 | 季安琪 | 77 |
| 92 | 姚莉娜 | 77 |
| 93 | 刘苏慧 | 77 |
| 94 | 彭增艳 | 77 |
| 95 | 张东钰 | 77 |
| 96 | 张馨馨 | 77 |
| 97 | 顾笑凡 | 76.67 |
| 98 | 丁宇琦 | 76.67 |
| 99 | 余廖 | 76.67 |
| 100 | 张悦 | 76.67 |
| 101 | 赵文婷 | 76.67 |
| 102 | 蔡美琪 | 76.67 |
| 103 | 胡成雨 | 76.67 |
| 104 | 闫慧琳 | 76.67 |
| 105 | 王玺祥 | 76.67 |
| 106 | 杨婵 | 76.67 |
| 107 | 吴荣慧 | 76 |
| 108 | 孙萌 | 76 |
| 109 | 王春元 | 76 |
| 110 | 李盛勇 | 76 |
| 111 | 张艺嘉 | 76 |
| 112 | 邵悦 | 75.67 |
| 113 | 刘尹杰 | 75.67 |
| 114 | 王宁 | 75.67 |
| 115 | 林安琪 | 75.67 |
| 116 | 安笑宇 | 75.67 |
| 117 | 毛嘉伟 | 75.67 |
| 118 | 杨蓓 | 75.33 |
| 119 | 王翕 | 75.33 |
| 120 | 姜春英 | 75.33 |
| 121 | 张馨 | 75.33 |
| 122 | 高艺萌 | 75.33 |
| 123 | 戴玉泉 | 75 |
| 124 | 丁树元 | 75 |
| 125 | 袁继成 | 75 |
| 126 | 张丽格 | 75 |
| 127 | 赵祥蓉 | 75 |
| 128 | 尹国庆 | 75 |
| 129 | 江滟 | 75 |
| 130 | 陆冰清 | 75 |
| 131 | 张霞 | 75 |
| 132 | 齐艳琳 | 74.67 |
| 133 | 孙会路 | 74.67 |
| 134 | 谭朕斯 | 74.67 |
| 135 | 胡凯 | 74.67 |
| 136 | 朱斌 | 74.67 |
| 137 | 邓雅文 | 74.33 |
| 138 | 曹江 | 74.33 |
| 139 | 周台春 | 74.33 |
| 140 | 谯艺 | 74.33 |
| 141 | 王丹 | 74.33 |
| 142 | 左晓静 | 74 |
| 143 | 陈禹霖 | 74 |
| 144 | 马丽圆 | 74 |
| 145 | 李欣 | 74 |
| 146 | 刘伯雪 | 74 |
| 147 | 汪哲正 | 73.67 |
| 148 | 韩松君 | 73.67 |
| 149 | 王子玉 | 73.34 |
| 150 | 曹华琳 | 73.33 |
| 151 | 李学访 | 73.33 |
| 152 | 于泸丹 | 73 |
| 153 | 刘嘉宏 | 71.67 |
| 154 | 郭瑾聪 | 71 |

